Консольно-моноблочные модернизированные насосы (КММ)
Электронасосы марки КММ – консольные моноблочные модернизированные, общепромышленного назначения. Предназначены для перекачивания различных жидкостей (см. п. 2.3) в системах централизованного теплоснабжения, отопления, кондиционирования, водоснабжения и охлаждения, а так же в промышленных установках различных технологических процессов.
Электронасосы КММ могут применяться на предприятиях атомной промышленности в качестве элементов арматуры, относящейся к 4 классу арматуры, поставляемой на АЭС, согласно ОТТ-87 «Арматура для оборудования и трубопроводов АЭС»
- Описание
- Size Guide
- Каталог моделей
- Габаритные и присоединительные размеры
Описание
Электронасосы марки КММ – консольные моноблочные модернизированные, общепромышленного назначения. Предназначены для перекачивания различных жидкостей в системах централизованного теплоснабжения, отопления, кондиционирования, водоснабжения и охлаждения, а так же в промышленных установках различных технологических процессов.
Электронасосы КММ могут применяться на предприятиях атомной промышленности в качестве элементов арматуры, относящейся к 4 классу арматуры, поставляемой на АЭС, согласно ОТТ-87 «Арматура для оборудования и трубопроводов АЭС»
Обозначение модельного ряда:
КММ-50-32-125а / 2-5
КММ – консольный моноблочный модернизированный
50 — Диаметр входного патрубка, мм
32 — Диаметр выходного патрубка, мм
125 — Условный номинальный диаметр рабочего колеса, мм
а — Вариант обточки рабочего колеса (буквами «а», «б», «в»
2 — обозначение частоты вращения ротора (2- 2900 об/мин; 4 – 1450 об/мин)
5 — торцовое одинарное уплотнение
Марка насоса | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Мощность эл/двигателя, кВт | КПД насоса, % (не менее) |
Допускаемый кавитац.запас, м (не более) |
Частота вращения, об/мин |
КММ40-25-160 / 2 | 6,3 | 32 | 2,2 | 39 | 2,5 | 2900 |
КММ40-25-160а / 2 | 6,3 | 26 | 1,5 | |||
КММ40-25-160б / 2 | 6,3 | 20 | 1,5 | |||
КММ40-32-180 / 2 | 10 | 45 | 3 | 47 | 2,5 | |
КММ40-32-180а / 2 | 6 | 40 | 2,2 | 38 | ||
КММ50-32-125 / 2 | 12,5 | 20 | 1,5 | 70 | 2,0 | |
КММ50-32-125а / 2 | 12,5 | 16 | 1,5 | |||
КММ50-32-125б / 2 | 12,5 | 12 | 1,5 | |||
КММ50-32-200 / 2 | 12,5 | 50 | 5,5 | 48 | 2,5 | |
КММ50-32-200а / 2 | 12,5 | 40 | 4 | |||
КММ50-32-200б / 2 | 12,5 | 32 | 3 | 43 | ||
КММ50-32-200д / 2 | 12,5 | 60 | 5,5 | 44 | ||
КММ65-50-125 / 2 | 25 | 20 | 2,2 | 65 | 2,8 | |
КММ65-50-160 / 2 | 25 | 32 | 5,5 | 66 | 2,8 | |
КММ65-50-160а / 2 | 25 | 26 | 4 | |||
КММ65-50-160б / 2 | 25 | 20 | 3 | 65 | ||
КММ65-50-200 / 2 | 25 | 50 | 7,5 | 58 | 4,0 | |
КММ65-50-200а / 2 | 25 | 40 | 7,5 | |||
КММ65-50-200б / 2 | 25 | 32 | 5,5 | |||
КММ65-50-250 / 2 | 25 | 80 | 18,5 | 50 | 4,0 | |
КММ65-50-250а / 2 | 25 | 70 | 15 | |||
КММ65-50-250б / 2 | 25 | 60 | 11 | |||
КММ80-65-160/2 | 50 | 32 | 7,5 | 76 | 3,0 | |
КММ80-65-160а/2 | 50 | 26 | 7,5 | |||
КММ80-65-160б/2 | 50 | 20 | 5,5 | |||
КММ80-50-200/2 | 50 | 50 | 11 | 73 | 3,0 | |
КММ80-50-200а/2 | 50 | 40 | 11 | |||
КММ80-50-200б/2 | 50 | 32 | 7,5 | 72 | ||
КММ80-50-250/2 | 50 | 80 | 22 | 64 | 3,0 | |
КММ80-50-250а/2 | 50 | 70 | 22 | |||
КММ80-50-250б/2 | 50 | 60 | 18,5 | |||
КММ100-80-160/2 | 100 | 32 | 15 | 77 | 4,0 | |
КММ100-80-160а/2 | 100 | 26 | 11 | 75 | ||
КММ100-80-160б/2 | 100 | 20 | 11 | 68 | ||
КММ100-80-160в/2 | 100 | 16 | 7,5 | 64 |
КММ100-65-200/2 | 100 | 50 | 22 | 77 | 4,0 | 2900 |
КММ100-65-200а/2 | 100 | 40 | 18,5 | |||
КММ100-65-200б/2 | 100 | 32 | 15 | |||
КММ100-65-200в/2 | 100 | 45 | 18,5 | |||
КММ100-65-250/2 | 100 | 80 | 37 | 73 | 4,0 | |
КММ100-65-250а/2 | 100 | 70 | 30 | |||
КММ100-65-250б/2 | 100 | 60 | 30 | 72 | ||
КММ100-65-250д/2 | 120 | 80 | 37 | 73 | ||
КММ125-100-250/2 | 200 | 80 | 75 | 74 | 5,0 | |
КММ125-100-250а/2 | 200 | 70 | 75 | 73 | ||
КММ125-100-250б/2 | 200 | 60 | 55 | 72 | ||
КММ125-100-250д/2 | 200 | 90 | 75 | 72 | ||
КММ150-125-250/2 | 400 | 80 | 132 | 79 | 6,5 | |
КММ150-125-250а/2 | 400 | 70 | 110 | 78 | ||
КММ150-125-250б/2 | 400 | 60 | 90 | 77 | ||
КММ150-125-250в/2 | 300 | 60 | 75 | 76 | ||
КММ150-125-250г/2 | 300 | 50 | 75 | 75 | ||
КММ200-150-250/2* | 630 | 80 | 200 | 83 | 8,2 | |
КММ200-150-250а/2* | 630 | 70 | 200 | 82 | ||
КММ200-150-250б/2* | 630 | 60 | 160 | 81 | ||
КММ200-150-250в/2* | 630 | 50 | 132 | 79 | ||
КММ200-150-250г/2* | 500 | 50 | 110 | 78 | ||
КММ50-32-200/4 | 6,3 | 12,5 | 1,1 | 43 | 1,5 | 1450
|
КММ50-32-200д/4 | 6,3 | 15 | 1,1 | |||
КММ65-50-200/4 | 12,5 | 12,5 | 1,5 | 53 | 2,5 | |
КММ65-50-200а/4 | 12,5 | 10 | 1,1 | |||
КММ65-50-200б/4 | 12,5 | 7 | 1,1 | |||
КММ65-50-250/4 | 12,5 | 20 | 2,2 | 46 | 2,5 | |
КММ65-50-250а/4 | 12,5 | 17,5 | 2,2 | |||
КММ65-50-250б/4 | 12,5 | 15 | 2,2 | |||
КММ80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 2,2 | 72 | 2,0 | |
КММ80-50-200а / 4 | 25 | 10 | 1,5 | |||
КММ80-50-200б / 4 | 25 | 7 | 1,1 | |||
КММ80-50-250/4 | 25 | 20 | 3,0 | 64 | 2,0 | |
КММ80-50-250а/4 | 25 | 17,5 | 3,0 | |||
КММ80-50-250б / 4 | 25 | 15 | 2,2 | |||
КММ100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 3 | 77 | 3,0 | |
КММ100-65-200а / 4 | 50 | 10 | 2,2 | |||
КММ100-65-200б / 4 | 50 | 7 | 2,2 | |||
КММ100-65-200в/4 | 50 | 4 | 2,2 | |||
КММ100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5 | 73 | 3,0 | |
КММ100-65-250а/4 | 50 | 17,5 | 7,5 | |||
КММ100-65-250б/4 | 50 | 15 | 7,5 | 72 | ||
КММ100-65-250д/4 | 60 | 20 | 7,5 | 73 | ||
КММ125-100-250 / 4 | 100 | 20 | 11 | 74 | 3,5 | |
КММ125-100-250а / 4 | 100 | 17,5 | 7,5 | 73 | ||
КММ125-100-250б / 4 | 100 | 15 | 7,5 | 72 |
КММ125-100-250д / 4 | 100 | 22,5 | 11 | 72 | 3,5 | 1450 |
КММ125-100-400 / 4 * | 200 | 50 | 55 | 62 | 3,9 | |
КММ125-100-400а / 4 * | 200 | 40 | 45 | 61 | ||
КММ125-100-400б / 4 * | 200 | 32 | 37 | 60 | ||
КММ150-125-250 / 4 | 200 | 20 | 15 | 79 | 3,7 | |
КММ150-125-250а/4 | 200 | 17,5 | 15 | |||
КММ150-125-250б / 4 | 200 | 15 | 11 | |||
КММ200-150-250 / 4 | 315 | 20 | 30 | 83 | 4,1 | |
КММ200-150-250а / 4 | 315 | 17,5 | 30 | 82 | ||
КММ200-150-250б / 4 | 315 | 15 | 22 | 81 | ||
КММ200-150-250в/4 | 315 | 12,5 | 22 | 79 | ||
КММ200-150-250г / 4 | 250 | 12,5 | 22 | 78 | ||
КММ200-150-315 / 4 | 315 | 32 | 45 | 81 | 4,2 | |
КММ200-150-315а / 4 | 315 | 26 | 37 | 80 |
Габаритные и присоединительные размеры электронасосов КММ
Вариант с опорным кронштейном
Типоразмер насоса |
Электродвигатель | Масса, кг | Размеры, мм | ||||||||||||||
P,
кВт |
n, об/мин |
Тип | В | ЧАС | B | там | Bб | час | h1 | а | в | l1 | l2 | б | S | ||
КММ50-32-200
КММ40-32-180 КММ40-25-200 КММ40-25-160 |
5,5 | 2900 | 100L2 | 70 | 560 | 297 | 215 | 900 | 320 | 150 | 180 | 80 | 149 | 130 | 38.5 | 180 | 18 |
4 | 2900 | 100S2 | 61 | 560 | 297 | 215 | 900 | 320 | 150 | 180 | 80 | 149 | 130 | 38.5 | 180 | 18 | |
3 | 2900 | 90L2 | 50 | 516 | 285 | 215 | 900 | 320 | 150 | 180 | 80 | 149 | 130 | 38.5 | 180 | 18 | |
2,2 | 2900 | 80B2 | 46 | 500 | 264 | 215 | 900 | 320 | 150 | 180 | 80 | 149 | 130 | 38.5 | 180 | 18 | |
1,5 | 2900 | 80A2 | 44 | 474 | 264 | 215 | 900 | 320 | 150 | 180 | 80 | 149 | 130 | 38.5 | 180 | 18 | |
1,1 | 1450 | 80A4 | 44 | 474 | 264 | 215 | 900 | 320 | 150 | 180 | 80 | 149 | 130 | 38.5 | 180 | 18 | |
0,75 | 960 | 80A6 | 44 | 474 | 264 | 215 | 900 | 320 | 150 | 180 | 80 | 149 | 130 | 38.5 | 180 | 18 | |
КММ50-32-125
КММ40-25-160б / 2 |
2,2 | 2900 | 80B2 | 36 | 489 | 239 | 190 | 900 | 320 | 125 | 140 | 80 | 138 | 130 | 32 | 160 | 18 |
1,5 | 2900 | 80A2 | 34 | 463 | 239 | 190 | 900 | 320 | 125 | 140 | 80 | 138 | 130 | 32 | 160 | 18 | |
КММ65-50-160
КММ65-50-125 |
5,5 | 2900 | 100L2 | 62 | 560 | 297 | 210 | 900 | 320 | 150 | 160 | 80 | 149 | 155 | 35 | 170 | 18 |
4 | 2900 | 100S2 | 56 | 529 | 297 | 210 | 900 | 320 | 150 | 160 | 80 | 149 | 155 | 35 | 170 | 18 | |
3 | 2900 | 90L2 | 48 | 516 | 285 | 210 | 900 | 320 | 150 | 160 | 80 | 149 | 155 | 35 | 170 | 18 | |
2,2 | 2900 | 80B2 | 44 | 500 | 285 | 210 | 900 | 320 | 150 | 160 | 80 | 149 | 155 | 35 | 170 | 18 | |
КММ80-65-160 | 7,5 | 2900 | 112M2 | 83 | 675 | 318 | 220 | 900 | 320 | 150 | 180 | 100 | 155 | 155 | 42 | 170 | 18 |
5,5 | 2900 | 100L2 | 78 | 586 | 297 | 220 | 900 | 320 | 150 | 180 | 100 | 155 | 155 | 42 | 170 | 18 | |
4,0 | 2900 | 100S2 | 72 | 586 | 297 | 220 | 900 | 320 | 150 | 180 | 100 | 155 | 155 | 42 | 170 | 18 | |
КММ65-50-200
КММ80-50-200 |
7,5 | 2900 | 112M2 | 107 | 674 | 318 | 210 | 900 | 340 | 150 | 200 | 100 | 154 | 130 | 44 | 180 | 18 |
5,5 | 2900 | 100L2 | 78 | 554 | 297 | 210 | 900 | 340 | 150 | 200 | 100 | 154 | 130 | 44 | 180 | 18 | |
3 | 1450 | 100S4 | 72 | 554 | 297 | 210 | 900 | 340 | 150 | 200 | 100 | 154 | 130 | 44 | 180 | 18 | |
2,2 | 1450 | 90L4 | 64 | 541 | 285 | 210 | 900 | 340 | 150 | 200 | 100 | 154 | 130 | 44 | 180 | 18 | |
1,5 | 1450 | 80B4 | 60 | 524 | 264 | 210 | 900 | 340 | 150 | 200 | 100 | 154 | 130 | 44 | 180 | 18 | |
1,1 | 1450 | 80A4 | 58 | 500 | 264 | 210 | 900 | 340 | 150 | 200 | 100 | 154 | 130 | 44 | 180 | 18 | |
КММ100-65-200 | 3 | 1450 | 100S4 | 77 | 590 | 297 | 210 | 900 | 340 | 150 | 225 | 100 | 159 | 130 | 44 | 180 | 18 |
2,2 | 1450 | 90L4 | 69 | 546 | 285 | 210 | 900 | 340 | 150 | 225 | 100 | 159 | 130 | 44 | 180 | 18 | |
КММ80-50-250 | 3 | 1450 | 100S4 | 88 | 610 | 387 | 265 | 1000 | 400 | 240 | 225 | 100 | 179 | 155 | 5 | 210 | 18 |
2,2 | 1450 | 90L4 | 70 | 566 | 375 | 265 | 1000 | 400 | 240 | 225 | 100 | 179 | 155 | 5 | 210 | 18 |
Вариант с опорой на электродвигатель
Типоразмер насоса |
Электродвигатель | Масса, кг | Размеры, мм | ||||||||||||||
P, кВт |
n, об/мин |
Тип | В | ЧАС | B | там | Bб | час | h1 | а | в | l1 | l2 | б | S | ||
КММ65-50-160 | 5,5 | 2900 | 100L2 | 70 | 590 | 250 | 250 | 900 | 260 | 100 | 160 | 80 | 163 | 140 | 226 | 160 | 12 |
7,5 | 2900 | 112M2 | 90 | 680 | 320 | 300 | 900 | 280 | 112 | 160 | 80 | 169 | 140 | 239 | 190 | 12 | |
11 | 2900 | 132M2 | 123 | 738 | 360 | 350 | 1000 | 300 | 132 | 160 | 80 | 192 | 178 | 281 | 216 | 12 | |
КММ80-65-160 | 11 | 2900 | 132M2 | 134 | 758 | 360 | 350 | 1000 | 300 | 132 | 160 | 100 | 192 | 178 | 281 | 216 | 12 |
КММ65-50-200
КММ80-50-200 |
15 | 2900 | 160S2 | 175 | 810 | 402 | 304 | 1000 | 300 | 160 | 200 | 100 | 148 | 178 | 256 | 254 | 15 |
11 | 2900 | 132M2 | 125 | 668 | 325 | 260 | 1000 | 300 | 132 | 200 | 100 | 148 | 178 | 237 | 216 | 12 | |
КММ100-80-160 | 15 | 2900 | 160S2 | 178 | 815 | 402 | 304 | 1000 | 300 | 160 | 200 | 100 | 155 | 178 | 263 | 254 | 15 |
11 | 2900 | 132M2 | 130 | 675 | 325 | 325 | 1000 | 300 | 132 | 200 | 100 | 155 | 178 | 244 | 216 | 12 | |
7,5 | 2900 | 112M2 | 96 | 655 | 280 | 280 | 1000 | 280 | 112 | 200 | 100 | 155 | 140 | 225 | 190 | 12 | |
КММ100-65-200 | 30 | 2900 | 180M2 | 234 | 987 | 440 | 320 | 1100 | 330 | 180 | 225 | 100 | 153 | 241 | 275 | 279 | 15 |
22 | 2900 | 180S2 | 205 | 937 | 440 | 320 | 1100 | 330 | 180 | 225 | 100 | 153 | 241 | 275 | 279 | 15 | |
18,5 | 2900 | 160M2 | 192 | 843 | 402 | 304 | 1000 | 300 | 160 | 225 | 100 | 153 | 210 | 262 | 254 | 15 | |
15 | 2900 | 160S2 | 186 | 813 | 402 | 304 | 1000 | 300 | 160 | 225 | 100 | 153 | 178 | 262 | 254 | 15 | |
КММ65-50-250
КММ80-50-250 |
22 | 2900 | 180S2 | 210 | 873 | 440 | 320 | 1100 | 330 | 180 | 225 | 100 | 153 | 203 | 274 | 279 | 15 |
18,5 | 2900 | 160M2 | 188 | 843 | 402 | 304 | 1000 | 300 | 160 | 225 | 100 | 153 | 210 | 261 | 254 | 15 | |
15 | 2900 | 160S2 | 182 | 813 | 402 | 304 | 1000 | 300 | 160 | 225 | 100 | 153 | 210 | 261 | 254 | 15 | |
11 | 2900 | 132M2 | 134 | 673 | 325 | 260 | 1000 | 300 | 132 | 225 | 100 | 153 | 178 | 242 | 216 | 12 |
Вариант Насосы КММ с лапами на корпусе насоса и электродвигателя
Типоразмер насоса КММ |
Электродвигатель | Масса, кг | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||||
об/мин | Тип | Dу1 | Dу2 | a | b1 | b2 | b3 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | ≈h4 | ≈l | m1 | m2 | m3 | m4 | n1 | n2 | n3 | n4 | ≈w | w1 | ||||
2900 | 1450 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||
кВт | кВт | кВт | |||||||||||||||||||||||||||
100-65-250 | — | 4 | — | 100L | 120 | 100 | 65 | 100 | 80 | 180 | 190 | 18 | 250 | 12 | 200 | 250 | 100 | 147 | 611 | 160 | 120 | 175 | 140 | 360 | 280 | 200 | 160 | 282 | 63 |
100-65-250 | — | 5,5 | 3 | 112M | 128 | 100 | 65 | 100 | 80 | 180 | 190 | 18 | 300 | 12 | 200 | 250 | 112 | 198 | 611 | 160 | 120 | 185 | 140 | 360 | 280 | 241 | 160 | 292 | 70 |
100-65-250 | 30 | — | — | 180M | 263 | 100 | 65 | 100 | 80 | 180 | 190 | 18 | 400 | 15 | 200 | 250 | 180 | 305 | 931 | 160 | 120 | 290 | 241 | 360 | 280 | 357 | 279 | 289 | 121 |
100-65-250 | 37 | — | — | 200M | 320 | 100 | 65 | 100 | 80 | 180 | 190 | 18 | 450 | 19 | 200 | 250 | 200 | 295 | 956 | 160 | 120 | 337 | 267 | 360 | 280 | 395 | 318 | 301 | 133 |
100-65-250 | 45 | — | — | 200L | 340 | 100 | 65 | 100 | 80 | 180 | 190 | 18 | 450 | 19 | 200 | 250 | 200 | 295 | 1002 | 160 | 120 | 375 | 286 | 360 | 280 | 395 | 318 | 301 | 133 |
125-100-250 | — | 7,5 | 5,5 | 132S | 170 | 125 | 100 | 140 | 80 | 200 | 216 | 18 | 350 | 12 | 225 | 280 | 132 | 228 | 700 | 160 | 120 | 220 | 178 | 400 | 315 | 277 | 216 | 262 | 89 |
125-100-250 | — | 11 | 7,5 | 132M | 184 | 125 | 100 | 140 | 80 | 200 | 216 | 18 | 350 | 12 | 225 | 280 | 132 | 228 | 786 | 160 | 120 | 230 | 178 | 400 | 315 | 277 | 216 | 262 | 89 |
125-100-250 | 55 | — | — | 225M | 409 | 125 | 100 | 140 | 80 | 200 | 216 | 18 | 550 | 19 | 225 | 280 | 225 | 350 | 1105 | 160 | 120 | 375 | 311 | 400 | 315 | 425 | 356 | 389 | 149 |
125-100-250 | 75 | — | — | 250S | 545 | 125 | 100 | 140 | 80 | 200 | 216 | 18 | 550 | 24 | 225 | 280 | 250 | 380 | 1175 | 160 | 120 | 430 | 311 | 400 | 315 | 490 | 406 | 357 | 168 |
125-100-250 | 90 | — | — | 250M | 569 | 125 | 100 | 140 | 80 | 200 | 216 | 18 | 550 | 24 | 225 | 280 | 250 | 380 | 1204 | 160 | 120 | 430 | 349 | 400 | 315 | 490 | 406 | 357 | 168 |
150-125-250 | — | 7,5 | 5,5 | 132S | 170 | 150 | 125 | 140 | 80 | 200 | 241 | 18 | 350 | 12 | 250 | 330 | 132 | 228 | 700 | 160 | 120 | 220 | 178 | 400 | 315 | 277 | 216 | 262 | 89 |
150-125-250 | — | 11 | 7,5 | 132M | 184 | 150 | 125 | 140 | 80 | 200 | 241 | 18 | 350 | 12 | 250 | 330 | 132 | 228 | 786 | 160 | 120 | 230 | 178 | 400 | 315 | 277 | 216 | 262 | 89 |
150-125-250 | — | 15 | — | 160S | 262 | 150 | 125 | 140 | 80 | 200 | 241 | 18 | 350 | 15 | 250 | 330 | 160 | 244 | 940 | 160 | 120 | 230 | 178 | 400 | 315 | 304 | 254 | 281 | 108 |
150-125-250 | 55 | — | — | 225M | 430 | 150 | 125 | 140 | 80 | 200 | 241 | 18 | 550 | 19 | 250 | 330 | 225 | 350 | 1105 | 160 | 120 | 375 | 311 | 400 | 315 | 425 | 356 | 338 | 149 |
150-125-250 | 75 | — | — | 250S | 556 | 150 | 125 | 140 | 80 | 200 | 241 | 18 | 550 | 24 | 250 | 330 | 250 | 380 | 1175 | 160 | 120 | 430 | 311 | 400 | 315 | 490 | 406 | 357 | 168 |
150-125-250 | 90 | — | — | 250M | 580 | 150 | 125 | 140 | 80 | 200 | 241 | 18 | 550 | 24 | 250 | 330 | 250 | 380 | 1204 | 160 | 120 | 430 | 349 | 400 | 315 | 490 | 406 | 357 | 168 |
150-125-250 | 110 | — | — | 280S | 810 | 150 | 125 | 140 | 80 | 200 | 241 | 18 | 660 | 24 | 250 | 330 | 280 | 380 | 1334 | 160 | 120 | 510 | 368 | 400 | 315 | 560 | 457 | 444 | 190 |
150-125-250 | 132 | — | — | 280M | 930 | 150 | 125 | 140 | 80 | 200 | 241 | 18 | 660 | 24 | 250 | 330 | 280 | 380 | 1334 | 160 | 120 | 510 | 419 | 400 | 315 | 560 | 457 | 444 | 190 |
200-150-250 | — | 22 | — | 180S | 340 | 200 | 150 | 160 | 100 | 250 | 280 | 24 | 400 | 15 | 280 | 375 | 180 | 285 | 1020 | 200 | 150 | 253 | 203 | 500 | 400 | 357 | 279 | 374 | 121 |
200-150-250 | — | 30 | 18,5 | 180M | 360 | 200 | 150 | 160 | 100 | 250 | 280 | 24 | 400 | 15 | 280 | 375 | 180 | 285 | 1020 | 200 | 150 | 290 | 241 | 500 | 400 | 357 | 279 | 374 | 121 |
200-150-250 | — | 37 | — | 200M | 440 | 200 | 150 | 160 | 100 | 250 | 280 | 24 | 450 | 19 | 280 | 375 | 200 | 295 | 1040 | 200 | 150 | 337 | 267 | 500 | 400 | 395 | 318 | 386 | 133 |
200-150-315 | — | 37 | — | 200M | 480 | 200 | 150 | 160 | 100 | 275 | 290 | 22 | 450 | 19 | 315 | 400 | 200 | 295 | 1040 | 200 | 150 | 337 | 267 | 550 | 450 | 395 | 318 | 386 | 133 |
200-150-315 | — | 45 | — | 200L | 510 | 200 | 150 | 160 | 100 | 275 | 290 | 22 | 450 | 19 | 315 | 400 | 200 | 295 | 1086 | 200 | 150 | 375 | 305 | 550 | 450 | 395 | 318 | 386 | 133 |
Вариант Насосы КММ на фундаментной раме
Типоразмер насоса КММ |
Электродвигатель | Масса рамы, кг |
Размеры, мм | |||||||||||||
об/мин | Dу1 | Dу2 | a | a2 | b1 | b2 | d1 | h1 | h2 | l1 | l2 | l3 | ||||
2900 | 1450 | 960 | ||||||||||||||
кВт | кВт | кВт | ||||||||||||||
40-25-160 | 1,5..4,0 | 1,1..1,5 | 0,75 | 30 | 40 | 32 | 80 | 125 | 380 | 340 | 15 | 280 | 180 | 650 | 125 | 400 |
40-32-180 | 1,5..4,0 | 1,1..2,2 | 0,75 | 30 | 40 | 32 | 80 | 125 | 380 | 340 | 15 | 280 | 180 | 650 | 125 | 400 |
50-32-200 | 1,5..11 | 1,1..3,0 | 0,75..2,2 | 30 | 50 | 32 | 80 | 125 | 380 | 340 | 15 | 280 | 180 | 650 | 125 | 400 |
65-50-200 | 7,5 | — | — | 39 | 80 | 50 | 100 | 100 | 500 | 460 | 19 | 270 | 200 | 800 | 100 | 600 |
65-50-200 | 11 | — | — | 39 | 80 | 50 | 100 | 100 | 500 | 460 | 19 | 290 | 200 | 800 | 100 | 600 |
80-50-200 | 7,5 | — | — | 39 | 80 | 50 | 100 | 100 | 500 | 460 | 19 | 270 | 200 | 800 | 100 | 600 |
80-50-200 | 11 | — | — | 39 | 80 | 50 | 100 | 100 | 500 | 460 | 19 | 290 | 200 | 800 | 100 | 600 |
80-50-250 | 15 | — | — | 39 | 80 | 50 | 100 | 100 | 500 | 460 | 19 | 320 | 225 | 800 | 100 | 600 |
80-50-250 | 18,5 | — | — | 39 | 80 | 50 | 100 | 100 | 500 | 460 | 19 | 320 | 225 | 800 | 100 | 600 |
80-50-250 | 22 | — | — | 39 | 80 | 50 | 100 | 100 | 500 | 460 | 19 | 340 | 225 | 800 | 100 | 600 |
100-80-160 | 7,5 | — | — | 39 | 100 | 80 | 100 | 100 | 500 | 460 | 19 | 270 | 200 | 800 | 100 | 600 |
100-80-160 | 11 | — | — | 39 | 100 | 80 | 100 | 100 | 500 | 460 | 19 | 290 | 200 | 800 | 100 | 600 |
100-80-160 | 15 | — | — | 39 | 100 | 80 | 100 | 100 | 500 | 460 | 19 | 320 | 200 | 800 | 100 | 600 |
100-65-200 | 15 | — | — | 39 | 100 | 65 | 100 | 100 | 500 | 460 | 19 | 320 | 225 | 800 | 100 | 600 |
100-65-200 | 18,5 | — | — | 39 | 100 | 65 | 100 | 100 | 500 | 460 | 19 | 320 | 225 | 800 | 100 | 600 |
100-65-200 | 22 | — | — | 39 | 100 | 65 | 100 | 100 | 500 | 460 | 19 | 340 | 225 | 800 | 100 | 600 |
100-65-250 | — | 4 | — | 102 | 100 | 65 | 100 | 140 | 600 | 550 | 23 | 412 | 250 | 1030 | 140 | 750 |
100-65-250 | — | 5,5 | 3 | 100 | 100 | 65 | 100 | 140 | 600 | 550 | 23 | 412 | 250 | 1030 | 140 | 750 |
100-65-250 | 30 | — | — | 96 | 100 | 65 | 100 | 140 | 600 | 550 | 23 | 412 | 250 | 1030 | 140 | 750 |
100-65-250 | 37 | — | — | 90 | 100 | 65 | 100 | 140 | 600 | 550 | 23 | 412 | 250 | 1030 | 140 | 750 |
100-65-250 | 45 | — | — | 90 | 100 | 65 | 100 | 140 | 600 | 550 | 23 | 412 | 250 | 1030 | 140 | 750 |
125-100-250 | — | 7,5 | 5,5 | 98 | 125 | 100 | 140 | 140 | 600 | 550 | 23 | 437 | 280 | 1030 | 140 | 750 |
125-100-250 | — | 11 | 7,5 | 98 | 125 | 100 | 140 | 140 | 600 | 550 | 23 | 437 | 280 | 1030 | 140 | 750 |
125-100-250 | 55 | — | — | 90 | 125 | 100 | 140 | 140 | 600 | 550 | 23 | 437 | 280 | 1030 | 140 | 750 |
125-100-250 | 75 | — | — | 90 | 125 | 100 | 140 | 140 | 600 | 550 | 23 | 437 | 280 | 1030 | 140 | 750 |
125-100-250 | 90 | — | — | 90 | 125 | 100 | 140 | 140 | 600 | 550 | 23 | 437 | 280 | 1030 | 140 | 750 |
150-125-250 | — | 7,5 | 5,5 | 98 | 150 | 125 | 140 | 140 | 600 | 550 | 23 | 462 | 330 | 1030 | 140 | 750 |
150-125-250 | — | 11 | 7,5 | 98 | 150 | 125 | 140 | 140 | 600 | 550 | 23 | 462 | 330 | 1030 | 140 | 750 |
150-125-250 | — | 15 | — | 97 | 150 | 125 | 140 | 140 | 600 | 550 | 23 | 462 | 330 | 1030 | 140 | 750 |
150-125-250 | 55 | — | — | 90 | 150 | 125 | 140 | 140 | 600 | 550 | 23 | 462 | 330 | 1030 | 140 | 750 |
150-125-250 | 75 | — | — | 90 | 150 | 125 | 140 | 140 | 600 | 550 | 23 | 462 | 330 | 1030 | 140 | 750 |
150-125-250 | 90 | — | — | 90 | 150 | 125 | 140 | 140 | 600 | 550 | 23 | 462 | 330 | 1030 | 140 | 750 |
150-125-250 | 110 | — | — | 90 | 150 | 125 | 140 | 140 | 600 | 550 | 23 | 462 | 330 | 1030 | 140 | 750 |
150-125-250 | 132 | — | — | 90 | 150 | 125 | 140 | 140 | 600 | 550 | 23 | 462 | 330 | 1030 | 140 | 750 |
200-150-250 | — | 22 | — | 97 | 200 | 150 | 160 | 160 | 600 | 550 | 23 | 420 | 375 | 1030 | 140 | 750 |
200-150-250 | — | 30 | 18,5 | 97 | 200 | 150 | 160 | 160 | 600 | 550 | 23 | 420 | 375 | 1030 | 140 | 750 |
200-150-250 | — | 37 | — | 93 | 200 | 150 | 160 | 160 | 600 | 550 | 23 | 420 | 375 | 1030 | 140 | 750 |
200-150-315 | — | 37 | — | 70 | 200 | 150 | 160 | 160 | 600 | 550 | 23 | 455 | 400 | 1030 | 140 | 750 |
200-150-315 | — | 45 | — | 70 | 200 | 150 | 160 | 160 | 600 | 550 | 23 | 455 | 400 | 1030 | 140 | 750 |