Консольно-моноблочные насосы (КМ)-(2950 об/мин)
насосы консольно-моноблочные
- Описание
- Size Guide
- Каталог моделей
- Габаритные и присоединительные размеры
Описание
Консольно-моноблочные насосы — это консольные насосы горизонтального одноступенчатого типа, с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Моноблочные насосы, как и обычные консольные насосы, предназначены для перекачивания в стационарных условиях чистой воды (кроме морской), с температурой от 0 до 115°С, содержащей твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1 %, а также других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности. Область применения насоса КМ идентичен области применения консольных насосов типа к.
Электронасосы марки КМ – консольные моноблочные, общепромышленного назначения. Предназначены для перекачивания различных жидкостей в системах централизованного теплоснабжения, отопления, кондиционирования, водоснабжения и охлаждения, а так же в промышленных установках различных технологических процессов.
Пример условного обозначения насосного агрегата:
КМ-80-50-200а/2-5-УХЛ2
КМ — тип насоса – моноблочный консольный насос, центробежный
80 — диаметр всасывающего входного патрубка, мм,
50 — диаметр напорного выходного патрубка, мм,
200 — номинальный диаметр рабочего колеса, мм,
а — первая обточка рабочего колеса,
2 – условное обозначение частоты вращения ротора (2-при частоте 2900 об/мин, 4-при частоте 1450 об/мин)
5 – обозначение одинарного торцового уплотнения,
УХЛ2 — климатическое исполнение и категория размещения.
NN п / п | Марка электронасоса | Подача Q, м3/ч | Напор Н, м | Хар-ка э/двиг., об/мин | Мощн. э/двиг., кВт | Масса агрегата, кг |
1 | Насос КМ 40-32-180а/2-5 | 10 | 40 | 2900 | 2,2 | 46 |
2 | Насос КМ 40-32-180/2-5 | 10 | 45 | 2900 | 3 | 48 |
3 | Насос КМ 40-32-200/2-5 | 12,5 | 50 | 2900 | 5,5 | 55 |
4 | Насос КМ 50-32-125а/2-5 | 12,5 | 16 | 2900 | 1,5 | 30 |
5 | Насос КМ 50-32-125/2-5 | 12,5 | 20 | 2900 | 2,2 | 32 |
6 | Насос КМ 65-50-125/2-5 | 25 | 20 | 2900 | 2,2 | 40 |
7 | Насос КМ 65-50-160б/2-5 | 25 | 23 | 2900 | 3,0 | 46 |
8 | Насос КМ 65-50-160а/2-5 | 25 | 26 | 2900 | 4,0 | 50 |
9 | Насос КМ 65-50-160/2-5 | 25 | 32 | 2900 | 5,5 | 54 |
10 | Насос КМ 80-65-160б/2-5 | 50 | 20 | 2900 | 5,5 | 75 |
11 | Насос КМ 80-65-160/2-5 | 50 | 26-32 | 2900 | 7,5 | 78 |
12 | Насос КМ 100-80-160б/2-5 | 100 | 20 | 2900 | 7,5 | 115 |
13 | Насос КМ 100-80-160а/2-5 | 100 | 26 | 2900 | 11 | 130 |
14 | Насос КМ 100-80-160/2-5 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 165 |
15 | Насос КМ 80-50-200а/2-5 | 50 | 40 | 2900 | 11 | 135 |
16 | Насос КМ 80-50—200/2-5 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 174 |
17 | Насос КМ 100-65-200б/2-5 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 184 |
18 | Насос КМ 100-65-200а/2-5 | 100 | 40 | 2900 | 18,5 | 198 |
19 | Насос КМ 100-65-200в/2-5 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 235 |
20 | Насос КМ 100-65-200/2-5 | 100 | 60 | 2900 | 30 | 248 |
21 | Насос КМ 125-100-160а/2-5 | 160 | 20 | 2900 | 15 | 175 |
22 | Насос КМ 125-100-160/2-5 | 160 | 30 | 2900 | 22 | 255 |
23 | Насос КМ 125-100-160/2-5 | 160 | 30 | 2900 | 30 | 290 |
24 | Насос КМ 80-65-250/2-5 | 35 | 80 | 2900 | 15 | 260 |
25 | Насос КМ 100-65-250/2-5 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 340 |
26 | Насос КМ 100-65-250/2-5 | 100 | 80 | 2900 | 45 | 340 |
27 | Насос КМ 125-100-250/2-5 | 160 | 80 | 2900 | 55 | 450 |
28 | Насос КМ 125-100-260/2-5 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 565 |
Габаритные и присоединительные размеры электронасосов КМ основного исполнения
Типоразмер
электронасоса |
Размеры (мм) | ||||||||||||||||
THE | в | l 1 | l2 | час | ЧАС | B | B1 | Би 2 | d | D1 | d2 | d3 | d4 | d5 | n1 | n2 | |
КМ 40-32-180(а) (2,2) | 485 | 100 | 371 | 75 | 112 | 297 | 250 | 240 | 280 | 40 | 110 | 145 | 32 | 100 | 135 | 4 | 4 |
КМ 40-32-180 (3,0) | 502 | 125 | 396 | 75 | 122 | 297 | 250 | 240 | 280 | 40 | 110 | 145 | 32 | 100 | 135 | 4 | 4 |
КМ 40-32-200 (5,5) | 556 | 140 | 418 | 75 | 132 | 307 | 250 | 240 | 280 | 40 | 110 | 145 | 32 | 100 | 135 | 4 | 4 |
КМ 50-32-125(а) (1,5) | 425 | 100 | 328 | 80 | 112 | 252 | 200 | 182 | 240 | 50 | 125 | 160 | 32 | 100 | 135 | 4 | 4 |
КМ 50-32-125 (2.2) | 449 | 100 | 328 | 80 | 112 | 252 | 200 | 182 | 240 | 50 | 125 | 160 | 32 | 100 | 135 | 4 | 4 |
КМ 65-50-160 (5,5) | 531 | 140 | 418 | 80 | 132 | 292 | 250 | 240 | 280 | 65 | 145 | 180 | 50 | 125 | 160 | 4 | 4 |
КМ 65-50-160 (а)(4,0) | 500 | 112 | 418 | 80 | 132 | 292 | 250 | 240 | 280 | 65 | 145 | 180 | 50 | 125 | 160 | 4 | 4 |
КМ 65-50-160(б) (3,0) | 477 | 125 | 418 | 80 | 122 | 282 | 250 | 240 | 280 | 65 | 145 | 180 | 50 | 125 | 160 | 4 | 4 |
КМ 65-50-160(в) (2,2) | 460 | 100 | 340 | 80 | 112 | 272 | 230 | 182 | 240 | 65 | 145 | 180 | 50 | 125 | 160 | 4 | 4 |
КМ 80-50-200(а) (11) | 670 | 178 | 518 | 100 | 164 | 364 | 350 | 340 | 380 | 80 | 160 | 195 | 50 | 125 | 160 | 4 | 4 |
КМ 80-50-200 (15) | 809 | 178 | 538 | 100 | 192 | 392 | 350 | 360 | 410 | 80 | 160 | 195 | 50 | 125 | 160 | 4 | 4 |
КМ 80-50-200 (22) | 839 | 203 | 575 | 100 | 212 | 412 | 400 | 400 | 440 | 80 | 160 | 195 | 50 | 125 | 160 | 4 | 4 |
КМ 80-65-160 (а)(7,5) | 570 | 140 | 425 | 100 | 144 | 324 | 300 | 300 | 340 | 80 | 160 | 200 | 65 | 145 | 185 | 4 | 4 |
КМ 80-65-160(б) (5,5) | 546 | 140 | 418 | 100 | 132 | 312 | 250 | 240 | 280 | 80 | 160 | 200 | 65 | 145 | 185 | 4 | 4 |
КМ 100-65-200(б) (15,0) | 810 | 178 | 536 | 100 | 192 | 417 | 350 | 360 | 410 | 100 | 180 | 215 | 65 | 145 | 180 | 8 | 4 |
КМ 100-65-200(а) (18,5) | 860 | 210 | 568 | 100 | 192 | 417 | 350 | 360 | 410 | 100 | 180 | 215 | 65 | 145 | 180 | 8 | 4 |
КМ 100-65-200 (в)(22) | 840 | 203 | 574 | 100 | 212 | 438 | 400 | 400 | 440 | 100 | 180 | 215 | 65 | 145 | 180 | 8 | 4 |
КМ 100-65-200 (218) (30) | 880 | 241 | 612 | 100 | 212 | 438 | 400 | 400 | 440 | 100 | 180 | 215 | 65 | 145 | 180 | 8 | 4 |
КМ 100-80-160 (15) | 752 | 178 | 518 | 100 | 192 | 392 | 350 | 360 | 410 | 100 | 180 | 215 | 80 | 160 | 195 | 8 | 8 |
КМ 100-80-160(а) (11) | 650 | 178 | 499 | 100 | 164 | 364 | 350 | 340 | 380 | 100 | 180 | 215 | 80 | 160 | 195 | 8 | 8 |
КМ 100-80-160(б) (7,5) | 587 | 140 | 442 | 100 | 144 | 344 | 300 | 300 | 340 | 100 | 180 | 215 | 80 | 160 | 195 | 8 | 8 |
КМ 125-100-160 (22) | 848 | 203 | 580 | 117 | 212 | 437 | 400 | 400 | 440 | 125 | 210 | 245 | 100 | 180 | 215 | 8 | 8 |
КМ 125-100-160а (15) | 818 | 178 | 542 | 117 | 192 | 417 | 350 | 360 | 410 | 125 | 210 | 245 | 100 | 180 | 215 | 8 | 8 |
КМ 125-100-160 (30) | 888 | 241 | 709 | 117 | 212 | 437 | 400 | 400 | 440 | 125 | 210 | 245 | 100 | 180 | 215 | 8 | 8 |
Габаритные и присоединительные размеры электронасосов
КМ 100-65-250, КМ 125-100-250 и КМ 80-65-250.
Обозначение | Размеры (мм) | |||||||||||||||||||
THE | в | l1 | l2 | C | B | B1 | Би 2 | B3 | B4 | d | D1 | d2 | d3 | d4 | d5 | n1 | n2 | ЧАС | час | |
КМ 80-65-250 (15) | 711 | 178 | 517 | 100 | 254 | 350 | 280 | 330 | 120 | 160 | 80 | 160 | 195 | 65 | 145 | 180 | 8 | 4 | 420 | 170 |
КМ 80-65-250 (22) | 814 | 203 | 555 | 279 | 400 | |||||||||||||||
КМ 100-65-250 (37) | 905 | 267 | 680 | 125 | 318 | 450 | 280 | 360 | 120 | 160 | 100 | 180 | 215 | 65 | 145 | 180 | 8 | 4 | 450 | 200 |
КМ 100-65-250 (45) | 951 | 305 | 718 | |||||||||||||||||
КМ 125-100-250(55) | 994 | 311 | 754 | 140 | 356 | 550 | 315 | 400 | 100 | 140 | 125 | 210 | 250 | 100 | 180 | 220 | 8 | 8 | 505 | 225 |